119 participants xxretour_bleu.gif (1668 octets)

Lieu : MORMOIRON

Trophée VTT des Monts de Vaucluse

Dim. 28 avril 2002
Dos Nom Prénom

Temps
total

MOY Tour 1 Moy Tour
2
Moy tour 3 Moy Clt Clt Cat. Clt Ufolep Etat
       

3 tours

         
47 ZAPATA Jean 01:56:25 17.63 38:29 17.77 38:17 17.87 39:29 17.25 12 8/senior B 7/senior B Classé
112 ROQUEBRUNE David 01:59:49 17.13 39:20 17.39 39:29 17.32 41:00 16.68 19 13/senior B 11/senior B Classé
58 DUFAY Thierry 02:07:55 16.04 42:04 16.26 42:43 16.01 43:08 15.86 27 19/senior B 15/senior B Classé
102 DIAZ Martial 02:10:16 15.75 42:20 16.16 42:23 16.14 45:33 15.02 28 20/senior B 16/senior B Classé
12 LAMIRAUX Etienne 02:10:18 15.75 42:10 16.22 42:39 16.04 45:29 15.04 29 21/senior B 17/senior B Classé
65 CLAVEYROLLE Didier 02:15:38 15.13 41:57 16.31 44:57 15.22 48:44 14.04 34 25/senior B 20/senior B Classé
57 BELTRAND Didier 02:20:00 14.66 46:12 14.81 46:20 14.76 47:28 14.41 35 26/senior B 21/senior B Classé
       

2 tours

         
77 MARIE Sébastien 01:21:07 16.86 40:26 16.92 40:41 16.81     4 4/cadet 3/cadet Classé
46 TESTUD Sylvain 01:24:29 16.19 41:16 16.58 43:13 15.83     5 5/cadet 4/cadet Classé
72 MERINO Christian 01:38:12 13.93 47:38 14.36 50:34 13.53     18 16/vétéran A 16/vétéran A Classé
                           
64 SAINTOT Marc     53:39 12.75 41:53 16.33           Aband
81 CATEAU Jean Michel     42:21 16.15 01:14:35 9.17           Aband
109 ERRE Jean Marie     40:39 16.83               Aband