Contre La Montre VTT GALAS 13/01/2002

Circuit stade de Galas-Bondelon-stade de Galas / terrain gelé 10km

VAINQUEURS PAR CATEGORIE

  REFERENCE Temps de base REYMOND   Pascal (VAE) 00:29:05
  SENIOR B DIAZ Martial 00:30:03
  CADET TESTUD Sylvain 00:31:47
  SENIOR A BELTRAN Didier 00:32:12
  VETERAN A EHLERINGER Philippe 00:32:55
  VETERAN B DEBAYLE Claude 00:43:12
  NOMS PRENOMS TEMPS

ECARTS
(temps de base)

1 DIAZ Martial 00:30:03 00:00:58
2 ERRE (Malheureux) Jean Marie 00:30:40 00:01:35
3 ZAPATA Jean 00:31:12 00:02:07
4 TESTUD Sylvain 00:31:47 00:02:42
5 BELTRAN Didier 00:32:12 00:03:07
6 EHLERINGER Philippe 00:32:55 00:03:50
7   GUILLAUME 00:33:15 00:04:10
8 COCHONNEAU Jean Pierre 00:34:10 00:05:05
9 VALENTIN Fred 00:35:48 00:06:43
10 GASSIN Jean Michel 00:36:30 00:07:25
11   Kewin 00:36:38 00:07:33

12

MORENO Christian

00:36:40

00:07:35

13 HUMBLET 00:40:29 00:11:24
14 BENOIT Christian 00:40:50 00:11:45
15 DEBAYLE  Claude 00:43:12 00:14:07
16 BELLIARDO Stéphane 00:49:16 00:20:11

Dernière mise à jour le 11/01/01
Par Debayle