VTT Bédoin 27 mai 2001
Classements | ||||||||||||||
Nom | Prénom | Cat | Club / Ville | Tour 1 | moy. | Tour 2 | moy. | Tour 3 | moy. | TEMPS | MOY | Scr | Catég. | Ufolep |
SEYSSAUD | Jérémy | cadet | ROAD & BIKE | 00:36:40 | 15,55 | 00:38:57 | 14,63 | 01:15:37 | 15,08 | 1 | 1/cadet | 1/cadet | ||
FRITSCH | Jean Paul | cadet | SAUTES RIBES | 00:37:49 | 15,07 | 00:40:22 | 14,12 | 01:18:11 | 14,58 | 2 | 2/cadet | 2/cadet | ||
VINSON | Charles | cadet | VINSOBRES | 00:40:08 | 14,20 | 00:40:49 | 13,96 | 01:20:57 | 14,08 | 3 | 3/cadet | |||
TESTUD | Sylvain | cadet | VEL'OUSTAU | 00:40:03 | 14,23 | 00:41:54 | 13,60 | 01:21:57 | 13,91 | 4 | 4/cadet | 3/cadet | ||
GELY | Benjamin | cadet | ROAD & BIKE | 00:39:07 | 14,57 | 00:45:49 | 12,44 | 01:24:56 | 13,42 | 5 | 5/cadet | 4/cadet | ||
VIALA | Jonathan | cadet | VC ST REMY | 00:49:32 | 11,51 | 00:53:10 | 10,72 | 01:42:42 | 11,10 | 6 | 6/cadet | 5/cadet | ||
PEROMET | Clément | cadet | NOVES | 00:53:00 | 10,75 | 00:55:37 | 10,25 | 01:48:37 | 10,50 | 7 | 7/cadet | 6/cadet | ||
BARBAROTTA | Frédéric | cadet | ROAD & BIKE | 00:53:50 | 10,59 | 00:55:40 | 10,24 | 01:49:30 | 10,41 | 8 | 8/cadet | 7/cadet | ||
BORRY | Vincent | cadet | JONQUERETTES EVASION | 00:57:28 | 9,92 | 00:53:19 | 10,69 | 01:50:47 | 10,29 | 9 | 9/cadet | |||
FOURNIER | Corentin | cadet | EGOBIKE | 09:58:34 | 09:58:34 | 1,90 | 10 | 10/cadet | ||||||
MARIE | Sébastien | cadet | VEDENE | 00:46:42 | 12,21 | |||||||||
HISPA | Perrette | fém. B | VENTOUX SPORT ORG | 00:39:42 | 14,36 | 00:39:36 | 14,39 | 01:19:18 | 14,38 | 1 | 1/fémB | 1/fémB | ||
BONNAURE | Frédérique | fém. A | V.A.E | 00:42:27 | 13,43 | 00:42:23 | 13,45 | 01:24:50 | 13,44 | 2 | 1/fémA | 1/fémA | ||
GALLEN | Nathalie | fém. B | ISTRES SPORT | 00:44:32 | 12,80 | 00:45:03 | 12,65 | 01:29:35 | 12,73 | 3 | 2/fémB | 2/fémB | ||
BOREL | Anne Catherine | fém. B | VTT BEAUMES | 00:49:33 | 11,50 | 00:54:25 | 10,47 | 01:43:58 | 10,97 | 4 | 3/fémB | 3/fémB | ||
RECCO | Estelle | fém. A | EGOBIKE | |||||||||||
DONNANGRICCHIA | Laurent | junior | VC LA POMME MARSEILL | 00:32:05 | 17,77 | 00:33:42 | 16,91 | 00:33:11 | 17,18 | 01:38:58 | 17,28 | 1 | 1/junior | |
GORDIN | Clément | junior | VELOROC CAVAILLON | 00:34:47 | 16,39 | 00:35:48 | 15,92 | 00:36:30 | 15,62 | 01:47:05 | 15,97 | 2 | 2/junior | |
ROSSO | Damien | junior | BIKE CLUB | 00:38:43 | 14,72 | 00:38:50 | 14,68 | 00:39:59 | 14,26 | 01:57:32 | 14,55 | 3 | 3/junior | 1/junior |
DOUCENDE | Grégory | junior | VTT LUBERON | 00:30:06 | 18,94 | |||||||||
MINAUD | Christopher | minim | 00:36:52 | 15,46 | 00:36:52 | 15,46 | 1 | 1/minim | ||||||
BELIN | Guillaume | minim | ST REMY | 00:37:42 | 15,12 | 00:37:42 | 15,12 | 2 | 2/minim | 1/minim | ||||
DELAY | Fabrice | minim | VENTOUX TOP TEAM | 00:44:11 | 12,90 | 00:44:11 | 12,90 | 3 | 3/minim | 2/minim | ||||
NASICA | Sébastien | minim | INDEVAUC | 00:47:09 | 12,09 | 00:47:09 | 12,09 | 4 | 4/minim | 3/minim | ||||
WIGT | Charles | minim | VC ST RÉMY | 00:47:42 | 11,95 | 00:47:42 | 11,95 | 5 | 5/minim | 4/minim | ||||
TRAORÉ | Etienne | minim | VC ST REMY | 00:49:52 | 11,43 | 00:49:52 | 11,43 | 6 | 6/minim | 5/minim | ||||
ROCHE | Nicolas | minim | ROAD & BIKE | |||||||||||
BERBIGUIER | Jacques | sén B | EC ANDUZE | 00:31:04 | 18,35 | 00:31:19 | 18,20 | 00:30:43 | 18,56 | 01:33:06 | 18,37 | 1 | 1/sén B | |
BELLON | Pierre | sén B | ACV BARBENTANE | 00:30:56 | 18,43 | 00:31:28 | 18,11 | 00:31:38 | 18,02 | 01:34:02 | 18,19 | 2 | 2/sén B | |
BONNET | Laurent | sén A | VTT BEAUMES | 00:30:30 | 18,69 | 00:32:41 | 17,44 | 00:32:25 | 17,58 | 01:35:36 | 17,89 | 3 | 1/sén A | 1/sén A |
BERNAL | Luc | sén A | TEAM ST AURRES | 00:31:32 | 18,08 | 00:32:15 | 17,67 | 00:32:15 | 17,67 | 01:36:02 | 17,81 | 4 | 2/sén A | |
PERIN | Ghyslain | sén B | VTT BEAUMES | 00:32:35 | 17,49 | 00:33:17 | 17,13 | 00:31:58 | 17,83 | 01:37:50 | 17,48 | 5 | 3/sén B | 1/sén B |
FERRARO | Eric | sén B | INDEVAUC | 00:32:12 | 17,70 | 00:33:54 | 16,81 | 00:33:28 | 17,03 | 01:39:34 | 17,17 | 6 | 4/sén B | 2/sén B |
MAUMUS | Rémy | sén A | ISTRES SPORT | 00:32:54 | 17,33 | 00:33:26 | 17,05 | 00:33:27 | 17,04 | 01:39:47 | 17,14 | 7 | 3/sén A | 2/sén A |
ROMA | Patrick | sén B | CARPENTRAS | 00:34:22 | 16,59 | 00:34:52 | 16,35 | 00:35:30 | 16,06 | 01:44:44 | 16,33 | 8 | 5/sén B | 3/sén B |
ROBERT | Didier | sén B | BIKE CLUB ST SAT | 00:34:40 | 16,44 | 00:35:00 | 16,29 | 00:36:00 | 15,83 | 01:45:40 | 16,18 | 9 | 6/sén B | 4/sén B |
SANCHEZ | Laurent | sén A | ROAD & BIKE | 00:35:39 | 15,99 | 00:35:56 | 15,86 | 00:35:43 | 15,96 | 01:47:18 | 15,94 | 10 | 4/sén A | 3/sén A |
CATEAU | Jean Michel | sén B | VEL'OUSTAU | 00:35:33 | 16,03 | 00:36:33 | 15,60 | 00:36:35 | 15,58 | 01:48:41 | 15,73 | 11 | 7/sén B | 5/sén B |
DUZ | Pierre | sén B | E V VALBONNE | 00:35:54 | 15,88 | 00:36:41 | 15,54 | 00:36:38 | 15,56 | 01:49:13 | 15,66 | 12 | 8/sén B | |
ZAPATA | Jean | sén B | VEL'OUSTAU | 00:35:52 | 15,89 | 00:36:49 | 15,48 | 00:37:40 | 15,13 | 01:50:21 | 15,50 | 13 | 9/sén B | 6/sén B |
SOUBRIER | Roland | sén A | VTT BEAUMES | 00:35:42 | 15,97 | 00:37:25 | 15,23 | 00:37:52 | 15,05 | 01:50:59 | 15,41 | 14 | 5/sén A | 4/sén A |
BONNAURE | Clément | sén A | V.A.E | 00:36:27 | 15,64 | 00:37:12 | 15,32 | 00:37:34 | 15,17 | 01:51:13 | 15,38 | 15 | 6/sén A | 5/sén A |
LAMIRAUX | Etienne | sén B | VEL'OUSTAU | 00:37:15 | 15,30 | 00:36:36 | 15,57 | 00:37:31 | 15,19 | 01:51:22 | 15,35 | 16 | 10/sén B | 7/sén B |
LORIENT | Cédric | sén B | VEL'OUSTAU | 00:35:11 | 16,20 | 00:37:15 | 15,30 | 00:40:32 | 14,06 | 01:52:58 | 15,14 | 17 | 11/sén B | 8/sén B |
BROGLIA | Alain | sén B | PLAN DE CUQUES | 00:38:09 | 14,94 | 00:38:50 | 14,68 | 00:38:41 | 14,74 | 01:55:40 | 14,78 | 18 | 12/sén B | 9/sén B |
DIAZ | Martial | sén B | VEL'OUSTAU | 00:36:43 | 15,52 | 00:39:18 | 14,50 | 00:41:29 | 13,74 | 01:57:30 | 14,55 | 19 | 13/sén B | 10/sé B |
TOPALIAN | Laurent | sén A | BIKE CLUB | 00:38:10 | 14,93 | 00:40:38 | 14,03 | 00:43:40 | 13,05 | 02:02:28 | 13,96 | 20 | 7/sén A | 6/sén A |
ALCARAS | Bernard | sén B | VTT BEAUMES | 00:40:04 | 14,23 | 00:41:02 | 13,89 | 00:42:13 | 13,50 | 02:03:19 | 13,87 | 21 | 14/sén B | 11/sén B |
NICOLETTI | Jean Luc | sén B | VEL'OUSTAU | 00:41:46 | 13,65 | 00:41:17 | 13,81 | 00:40:58 | 13,91 | 02:04:01 | 13,79 | 22 | 15/sén B | 12/sé B |
ALCARAS | Jean Yves | sén B | VENTOUX SPORT ORG | 00:40:11 | 14,18 | 00:41:42 | 13,67 | 00:43:29 | 13,11 | 02:05:22 | 13,64 | 23 | 16/sén B | 13/sén B |
SANTONI | Thierry | sén B | VC NOVAIS | 00:41:00 | 13,90 | 00:41:26 | 13,76 | 00:43:07 | 13,22 | 02:05:33 | 13,62 | 24 | 17/sén B | 14/sén B |
VIEUX | Franck | sén B | INDEVAUC | 00:40:26 | 14,10 | 00:42:20 | 13,46 | 00:43:41 | 13,05 | 02:06:27 | 13,52 | 25 | 18/sén B | 15/sén B |
CARPENTIER | Yann | sén A | SAUTES RIBES | 00:39:18 | 14,50 | 00:40:55 | 13,93 | 00:47:34 | 11,98 | 02:07:47 | 13,38 | 26 | 8/sén A | 7/sén A |
BELTRAND | Didier | sén A | VEL OUSTAU | 00:41:50 | 13,63 | 00:42:18 | 13,48 | 00:43:54 | 12,98 | 02:08:02 | 13,36 | 27 | 9/sén A | 8/sén A |
ZIPPER | Narayane | sén A | EGOBIKE | 00:45:12 | 12,61 | 00:44:05 | 12,93 | 00:48:01 | 11,87 | 02:17:18 | 12,45 | 28 | 10/sén A | |
CLEMENT | Sylvain | sén B | BIKE-CLUB | 00:42:37 | 13,38 | 00:47:39 | 11,96 | 00:50:09 | 11,37 | 02:20:25 | 12,18 | 29 | 19/sén B | 16/sén B |
ROULLE | Thierry | sén A | VENTOUX TOP TEAM | 00:39:54 | 14,29 | 00:49:14 | 11,58 | 00:52:42 | 10,82 | 02:21:50 | 12,06 | 30 | 11/sén A | 9/sén A |
DEBUT | Xavier | sén A | INDEVAUC | Aband. | ||||||||||
MARTINEZ | Fabrice | sén A | ROAD & BIKE | 00:37:08 | 15,35 | Aband. | ||||||||
FOUCHER | Thierry | sén B | VTT SENSATION | |||||||||||
ROBERT | Olivier | sén B | GEX | |||||||||||
SCHOLL | Didier | sén A | MORIERES | 00:42:40 | 13,36 | 00:37:32 | 15,19 | 01:20:12 | Provis. | |||||
RICHARD | Frédéric | sén B | V.A.E FONTAINE DE V | |||||||||||
BERRUER | Jérome | sén A | V.A.E | |||||||||||
GRANDIN | Dany | sén B | VC NOVES | 00:47:55 | 11,90 | 00:49:08 | 11,60 | Aband. | ||||||
CASAJUST | Xavier | sén A | AC BALMEEN | Aband. | ||||||||||
CRAUSER | Didier | sén B | INDEVAUC | 00:42:28 | 13,42 | 00:44:49 | 12,72 | Aband. | ||||||
GALLEN | Hervé | vét A | ISTRES SPORT | 00:33:08 | 17,20 | 00:34:13 | 16,66 | 01:07:21 | 16,93 | 1 | 1/vét A | 1/vét A | ||
RAMIREZ | Serge | vét A | GORDES VELO EVASION | 00:32:39 | 17,46 | 00:34:44 | 16,41 | 01:07:23 | 16,92 | 2 | 2/vét A | 2/vét A | ||
SIMEON | Eric | vét A | VTT BEAUMES | 00:34:09 | 16,69 | 00:35:06 | 16,24 | 01:09:15 | 16,46 | 3 | 3/vét A | 3/vét A | ||
MARROU | Richard | vét A | BIKE CLUB | 00:34:08 | 16,70 | 00:36:24 | 15,66 | 01:10:32 | 16,16 | 4 | 4/vét A | 4/vét A | ||
BERTET | Alain | vét B | ROAD & BIKE | 00:34:25 | 16,56 | 00:37:35 | 15,17 | 01:12:00 | 15,83 | 5 | 1/vét B | 1/vét B | ||
BELIN | Jean Paul | vét A | CC EYRAGUAIS | 00:36:59 | 15,41 | 00:37:25 | 15,23 | 01:14:24 | 15,32 | 6 | 5/vét A | 5/vét A | ||
CAPELIER | Philippe | vét A | CHATEUNEUF DU PAPE | 00:37:36 | 15,16 | 00:38:26 | 14,83 | 01:16:02 | 14,99 | 7 | 6/vét A | |||
MOLZINO | Gérald | vét A | AV ST RÉMY | 00:38:38 | 14,75 | 00:39:28 | 14,44 | 01:18:06 | 14,60 | 8 | 7/vét A | 6/vét A | ||
GOMEZ | Gilbert | vét A | ROAD ET BIKE | 00:38:36 | 14,77 | 00:40:13 | 14,17 | 01:18:49 | 14,46 | 9 | 8/vét A | 7/vét A | ||
GAUTHIER | Yves | vét A | VENTOUX SPORT ORG | 00:40:06 | 14,21 | 00:42:09 | 13,52 | 01:22:15 | 13,86 | 10 | 9/vét A | 8/vét A | ||
OBERTI | Yves | vét B | AC VITROLLES | 00:40:11 | 14,18 | 00:42:18 | 13,48 | 01:22:29 | 13,82 | 11 | 2/vét B | 2/vét B | ||
ROUDIL | Jacques | vét A | ETOILE SPORT. TAVEL | 00:41:33 | 13,72 | 00:43:12 | 13,19 | 01:24:45 | 13,45 | 12 | 10/vét A | 9/vét A | ||
MARROU | Bernard | vét B | BIKE CLUB | 00:41:26 | 13,76 | 00:43:27 | 13,12 | 01:24:53 | 13,43 | 13 | 3/vét B | 3/vét B | ||
LOPEZ | Daniel | vét A | AS ST RÉMY | 00:42:03 | 13,56 | 00:42:56 | 13,28 | 01:24:59 | 13,41 | 14 | 11/vét A | 10/vét A | ||
REDARES | Yves | vét A | ETOI. SPORT TAVEL | 00:45:30 | 12,53 | 00:40:37 | 14,03 | 01:26:07 | 13,24 | 15 | 12/vét A | 11/vét A | ||
BARSAMIAN | Yves | vét A | DIGNE | 00:43:33 | 13,09 | 00:43:38 | 13,06 | 01:27:11 | 13,08 | 16 | 13/vét A | 12/vét A | ||
CHABAUD | Michel | vét A | BIKE CLUB ST SAT | 00:42:50 | 13,31 | 00:44:52 | 12,70 | 01:27:42 | 13,00 | 17 | 14/vét A | 13/vét A | ||
DENAUX | Martial | vét B | INDEVAUC | 00:46:22 | 12,29 | 00:41:56 | 13,59 | 01:28:18 | 12,91 | 18 | 4/vét B | 4/vét B | ||
GASSIN | Jean Michel | vét A | VEL'OUSTAU | 00:44:08 | 12,92 | 00:46:26 | 12,28 | 01:30:34 | 12,59 | 19 | 15/vét A | 14/vét A | ||
BONFILS | Gilbert | vét B | CCS CAVAILLON | 00:45:50 | 12,44 | 00:45:47 | 12,45 | 01:31:37 | 12,44 | 20 | 5/vét B | 5/vét B | ||
FOUCHER | Gérard | vét B | VTT SENSATION | 00:56:01 | 10,18 | 00:54:11 | 10,52 | 01:50:12 | 10,34 | 21 | 6/vét B | 6/vét B | ||
NICOD | Yves | vét B | CC EYRAGUES | 00:52:52 | 10,78 | 00:57:34 | 9,90 | 01:50:26 | 10,32 | 22 | 7/vét B | 7/vét B | ||
IMPERATO | Jean Claude | vét B | ||||||||||||
RAVEL | Robert | vét B | CARPENTRAS | 00:58:40 | 9,72 | Aband. |
Dernière mise à jour le 01/06/01
Par Debayle