LES 4 HEURES D'ENDURANCES VTT DU BEAUCET

DIMANCHE 9 MAI 2004 AU BEAUCET ENTRE ST DIDIER ET VENASQUE

4 HEURES D'ENDURANCE VTT PAR EQUIPE DE 2 COUREURS.
EPREUVE ORGANISEE PAR VENTOUX SPORT ORGANISATION SUR UNE BOUCLE DE 7 KMS.

Chronométrage: ChronoXC+  bikeclubmv@wanadoo.fr    
Dos
Equipier 1   / Equipier 2
Cat.
Lic.
Club / Ville
Tour 1
Tour 2
Tour 3
Tour 4
Tour 5
Tour 6
Tour 7
2 BELON P PRADIER T Hommes    U84   CRAPAUDS DE GIGO    00:18:33 00:19:01 00:18:48 00:19:02 00:20:40 00:19:00 00:19:37
38 SEIGNOUR D BARBOSA J Hommes    FFC   VELOROC CAVAILLON   00:19:20 00:20:39 00:19:01 00:21:07 00:19:50 00:21:38 00:19:49
35 PERCETTI D KRAVETZ F Hommes    FFC   VTT LUBERON         00:18:44 00:20:53 00:18:31 00:24:11 00:19:06 00:21:44 00:19:02
10 SARLIN Y LAMIGE S Juniors   U84   VELOCIO PERNOIS     00:18:46 00:19:37 00:19:19 00:19:49 00:20:13 00:20:46 00:21:28
39 BELIN G BELIN Jp Familles  U13   CC EYRAGUAIS        00:19:57 00:21:20 00:19:00 00:22:06 00:19:06 00:22:05 00:19:01
41 ZAPATA J ROQUEBRUNE D Hommes    U84   VEL'OUSTAU FONTAINE     00:20:27 00:20:55 00:19:59 00:20:21 00:19:42 00:20:31 00:20:31
3 JEAN D BARNAUD Jl Hommes    U84   CRAPAUDS DE GIGO    00:20:05 00:20:14 00:20:06 00:20:30 00:20:36 00:20:52 00:20:44
27 TESTUD S ACROUÉ J Juniors   U84   VEL'OUSTAU FONTAINE 00:21:16 00:20:16 00:20:58 00:19:59 00:22:02 00:20:12 00:22:33
33 GIRY O VERGIER P Hommes          GRILLON             00:20:40 00:21:12 00:20:20 00:21:20 00:20:43 00:21:21 00:20:55
37 FRANCESCHINI D PELISSIER T Hommes    FFC   VELOROC CAVAILLON   00:19:51 00:20:04 00:19:46 00:21:55 00:19:57 00:26:27 00:20:11
31 GERARD M KALLANIAN J Jeunes    U84   VELOCIO PERNOIS     00:20:11 00:20:02 00:20:14 00:21:05 00:20:39 00:23:15 00:22:09
18 BOULOUS D TREGUIER E Mixtes          VTT CLUB PRADETAN   00:19:34 00:23:33 00:19:26 00:23:31 00:19:14 00:23:56 00:18:59
11 HISPA P GAUTHIER Y Mixtes    U84   VENTOUX SPORT ORG   00:20:38 00:22:27 00:20:41 00:22:14 00:20:42 00:22:36 00:21:39
34 MARROU R MARROU B Vétérans  FFC   VTT LUBERON         00:21:10 00:23:14 00:20:26 00:23:30 00:20:38 00:23:36 00:21:20
36 FARGES J FARGES A Jeunes    U84   VTT AVENT PIOLENC   00:21:18 00:21:45 00:20:53 00:21:08 00:21:51 00:21:43 00:22:33
25 CAPELIER T CAPELIER P Familles        VTT BEAUMES         00:21:12 00:21:50 00:20:53 00:24:16 00:21:58 00:22:30 00:27:35
13 SALLES B BOSIO E Hommes          CLUB PRADETAN       00:21:51 00:22:46 00:22:01 00:23:11 00:23:05 00:23:58 00:23:50
32 EHLERINGER P DIAZ M Vétérans  U84   VEL'OUSTAU FONTAINE 00:22:54 00:22:02 00:22:39 00:22:38 00:22:58 00:22:51 00:24:00
1 BOUCHER R RICHARD V Vétérans  U84   CRAPAUDS DE GIGO    00:21:06 00:20:59 00:29:54 00:22:17 00:21:36 00:29:18 00:21:55
17 GIRAUD HÉRAUD F GIRAUD HÉRAUT P Hommes    U13   AC MARSEILLE EST    00:22:12 00:22:34 00:31:16 00:22:58 00:22:20 00:23:49 00:22:45
30 MENC C RISSO J Hommes          MEYRARGUES          00:23:45 00:22:20 00:34:43 00:22:17 00:25:13 00:22:11 00:25:14
29 ARBAUD C LEGAT B Hommes          MISTRAL VC PUYVERT  00:22:20 00:25:45 00:22:24 00:26:11 00:22:52 00:32:27 00:22:50
15 FERRE D ASENSI C Hommes    U84   LES DIABLES DE MORIÈ 00:23:55 00:28:12 00:24:36 00:28:28 00:25:18 00:29:35 00:25:19
4 GARINO F VANEL F Mixtes    U84   CRAPAUDS DE GIGO    00:21:07 00:29:29 00:21:18 00:30:04 00:21:26 00:30:29 00:22:12
22 LEFEVRE E GALTIER H Hommes          CSA 1ER REC         00:24:23 00:25:43 00:24:23 00:26:31 00:24:22 00:28:35 00:26:58
6 GRELLIER J GILLY O Hommes    U84   CRAPAUDS DE GIGO    00:26:29 00:22:09 00:29:56 00:22:32 00:29:20 00:23:09 00:31:09
7 GOUMARRE M GOUMARRE L Familles  U84   CRAPAUDS DE GIGO    00:24:02 00:27:50 00:23:55 00:29:52 00:24:26 00:30:50 00:25:06
12 PAULO BENI Hommes    U84   VENTOUX SPORT ORG   00:24:01 00:23:49 00:25:12 00:24:14 00:30:02 00:25:33 00:30:28
24 GUEUGNON Jm BERTONCINO Jp Vétérans        AS RAID MELOX       00:28:45 00:26:32 00:25:57 00:26:39 00:25:58 00:26:50 00:26:36
28 RAYNAL T SICARD Q Cadets    U13   VC NOVES            00:23:56 00:24:53 00:23:41 00:25:39 00:24:45 00:32:02 00:25:49
8 BAUMGARTNER K FABRE  J Jeunes    U84   CRAPAUDS DE GIGO    00:24:05 00:23:59 00:25:51 00:41:27 00:25:39 00:41:22 00:25:58
14 JEY JOUMOND B Hommes          AS RAID VSO         00:45:49 00:27:51 00:28:05 00:24:35 00:30:17 00:25:36 00:35:42
19 MAYER F JEANNOT H Hommes          CSA 1ER REC         00:30:24 00:27:48 00:30:22 00:30:03 00:32:32 00:28:51 00:34:17
26 POCACHARD A CALCAGNO F Hommes          MARSEILLE           00:26:44 00:29:36 00:26:35 00:32:21 00:30:20 00:31:38 00:33:21
20 PEREIRA P PELLEN H Hommes          CSA 1ER REC         00:28:09 00:27:02 00:29:51 00:29:00 00:35:10 00:29:52 00:38:46
5 GENRE E GENRE M Familles  U84   CRAPAUDS DE GIGO    00:24:04 00:36:09 00:23:09 00:36:24 00:23:26 00:38:28 00:25:12
21 BORDIER G DZIAK M Hommes          CSA 1ER REC         00:30:20 00:31:03 00:32:40 00:31:30 00:32:25 00:32:31 00:33:24
16 ALLIER C SABATIER C Hommes    U84   LES DIABLES DE MORIÈ 00:20:57 00:23:17 00:20:42 00:23:27 00:20:36 00:23:32
23 ALCARASG ALCARAS Jy Mixtes    U84   VENTOUX SPORT ORG  
9 LEBLANC S RUIZ R Hommes    U84   VENTOUX TOP TEAM   
40 VIALAT M LAURENT M Jeunes    U84   VELOCIO PERNOIS     00:53:42

Hautdepage.gif (705 octets)

   
Equipier 1   / Equipier 2
Tour 8
Tour 9
Tour 10
Tour 11
Tour 12
Tour 13
TEMPS
Scratch
/ Catég.
Clt   Ufolep
BELON P PRADIER T 00:19:29 00:19:19 00:20:01 00:19:54 00:20:29 00:20:30 04:14:23
1
1/Hommes    1/Hommes   
SEIGNOUR D BARBOSA J 00:21:33 00:19:25 00:23:03 00:19:19 00:23:16 04:08:00
2 (1T)
2/Hommes   
PERCETTI D KRAVETZ F 00:22:32 00:19:20 00:22:58 00:19:02 00:23:04 04:09:07
3 (1T)
3/Hommes   
SARLIN Y LAMIGE S 00:21:10 00:22:39 00:21:22 00:22:20 00:21:51 04:09:20
4 (1T)
1/Juniors   1/Juniors  
BELIN G BELIN Jp 00:22:31 00:19:37 00:22:39 00:20:06 00:22:39 04:10:07
5 (1T)
1/Familles  1/Familles 
ZAPATA J ROQUEBRUNE D 00:20:36 00:20:32 00:24:49 00:21:24 00:22:29 04:12:16
6 (1T)
4/Hommes    2/Hommes   
JEAN D BARNAUD Jl 00:22:41 00:22:03 00:22:35 00:21:22 00:21:08 04:12:56
7 (1T)
5/Hommes    3/Hommes   
TESTUD S ACROUÉ J 00:21:12 00:22:03 00:19:59 00:21:44 00:21:00 04:13:14
8 (1T)
2/Juniors   2/Juniors  
GIRY O VERGIER P 00:22:18 00:22:31 00:22:54 00:22:29 00:23:44 04:20:27
9 (1T)
6/Hommes   
FRANCESCHINI D PELISSIER T 00:22:41 00:20:40 00:23:39 00:20:46 00:25:38 04:21:35
10 (1T)
7/Hommes   
GERARD M KALLANIAN J 00:24:12 00:22:13 00:22:46 00:22:34 03:59:20
11 (2T)
1/Jeunes    1/Jeunes   
BOULOUS D TREGUIER E 00:24:37 00:19:59 00:24:18 00:23:11 04:00:18
12 (2T)
1/Mixtes   
HISPA P GAUTHIER Y 00:23:34 00:23:18 00:24:55 00:24:23 04:07:07
13 (2T)
2/Mixtes    1/Mixtes   
MARROU R MARROU B 00:24:30 00:22:40 00:24:50 00:22:03 04:07:57
14 (2T)
1/Vétérans 
FARGES J FARGES A 00:23:47 00:23:42 00:25:27 00:24:34 04:08:41
15 (2T)
2/Jeunes    2/Jeunes   
CAPELIER T CAPELIER P 00:27:31 00:22:10 00:21:52 00:22:39 04:14:26
16 (2T)
2/Familles 
SALLES B BOSIO E 00:24:25 00:23:02 00:28:56 00:25:37 04:22:42
17 (2T)
8/Hommes   
EHLERINGER P DIAZ M 00:23:37 00:32:50 00:24:01 04:00:30
18 (3T)
2/Vétérans  1/Vétérans 
BOUCHER R RICHARD V 00:26:00 00:21:28 00:27:49 04:02:22
19 (3T)
3/Vétérans  2/Vétérans 
GIRAUD HÉRAUD F GIRAUD HÉRAUT P 00:25:26 00:23:32 00:26:10 04:03:02
20 (3T)
9/Hommes    4/Hommes   
MENC C RISSO J 00:23:41 00:26:04 00:29:27 04:14:55
21 (3T)
10/Hommes   
ARBAUD C LEGAT B 00:29:08 00:24:02 00:30:24 04:18:23
22 (3T)
11/Hommes   
FERRE D ASENSI C 00:30:41 00:25:05 04:01:09
23 (4T)
12/Hommes    5/Hommes   
GARINO F VANEL F 00:34:04 00:31:34 04:01:43
24 (4T)
3/Mixtes    2/Mixtes   
LEFEVRE E GALTIER H 00:31:04 00:30:18 04:02:17
25 (4T)
13/Hommes   
GRELLIER J GILLY O 00:23:31 00:34:06 04:02:21
26 (4T)
14/Hommes    6/Hommes   
GOUMARRE M GOUMARRE L 00:33:23 00:25:26 04:04:50
27 (4T)
3/Familles  2/Familles 
PAULO BENI 00:34:48 00:27:42 04:05:49
28 (4T)
15/Hommes    7/Hommes   
GUEUGNON Jm BERTONCINO Jp 00:30:46 00:28:37 04:06:40
29 (4T)
4/Vétérans 
RAYNAL T SICARD Q 00:41:35 00:27:27 04:09:47
30 (4T)
1/Cadets    1/Cadets   
BAUMGARTNER K FABRE  J 00:25:17 00:24:03 04:17:41
31 (4T)
3/Jeunes    3/Jeunes   
JEY JOUMOND B 00:25:50 04:03:45
32 (5T)
16/Hommes   
MAYER F JEANNOT H 00:30:26 04:04:43
33 (5T)
17/Hommes   
POCACHARD A CALCAGNO F 00:34:25 04:05:00
34 (5T)
18/Hommes   
PEREIRA P PELLEN H 00:29:55 04:07:45
35 (5T)
19/Hommes   
GENRE E GENRE M 00:43:15 04:10:07
36 (5T)
4/Familles  3/Familles 
BORDIER G DZIAK M 00:33:10 04:17:03
37 (5T)
20/Hommes   
ALLIER C SABATIER C  
ALCARASG ALCARAS Jy  
LEBLANC S RUIZ R  
VIALAT M LAURENT M  

Hautdepage.gif (705 octets)