Vétathlon de Villeneuve
Manche N°4 - 131 participants - 28 novembre 2004

Dosd Nom Prénom   / Equipier 2 Catégorie cap 1 moy vtt 1 moy cap 2 moy TEMPS MOY Scratch / Catég. Clt   Ufolep Etat
81 BOSC Y ROQUEBRUNE D        Hommes    00:33:45 14,22 01:14:36 16,89 00:09:00 13,33 01:57:21 15,85 13 7/Hommes    5/Hommes    Classé
105 TESTUD F TESTUD S            Hommes    00:35:01 13,71 01:19:41 15,81 00:09:09 13,11 02:03:51 15,02 19 11/Hommes    6/Hommes    Classé
14 BUENDIA J A DIAZ M              Vétérans  00:32:53 14,60 01:22:09 15,34 00:08:58 13,38 02:04:00 15,00 22 3/Vétérans  3/Vétérans  Classé
17 KUSTER P ACROUÉ J            Hommes    00:38:00 12,63 01:21:29 15,46 00:10:00 12,00 02:09:29 14,36 33 12/Hommes    7/Hommes    Classé
6 BOURGOIN AM BELTRAN D           Mixtes    00:39:06 12,28 01:20:12 15,71 00:11:07 10,79 02:10:25 14,26 36 1/Mixtes    1/Mixtes    Classé
12 GASSIN Jean Michel    vétéran A 00:34:19 13,99 01:26:17 14,60 00:11:33 10,39 02:12:09 14,07 38 7/vétéran   7/vétéran   Classé
79 EHLERINGER Philippe       vétéran A 00:34:35 13,88 01:27:42 14,37 00:12:56 9,28 02:15:13 13,76 39 8/vétéran   8/vétéran   Classé
98 FARAUD R DEBAYLE C           Vétérans  00:40:53 11,74 01:49:22 11,52 00:10:21 11,59 02:40:36 11,58 61 7/Vétérans  6/Vétérans  Classé
10 BOURGOIN Pierre         vétéran B 00:47:05 10,19 01:48:50 11,58 00:13:33 8,86 02:49:28 10,98 64 15/vétéran   13/vétéran   Classé
101 ROUYER John           senior B  00:33:29 14,34 Aband.
95 CHEVALIER Jc BONVIN O            Hommes    00:41:23 11,60 Aband.

Retour