13 mars 2005   /  5ème Bondelonette de Fontaine - organisée par: Vel'Oustau             
165 partcipants
Dosd Nom            Prénom Catégorie Tour 1 moy Tour 2 moy Tour 3 moy TEMPS MOY Scr / Catég. Clt   Ufolep
1 tour
202 PASTOR Etienne        minime    00:50:42 10,65         00:50:42 10,65 21 21/minime    18/minime   
2 tours
195 ERRE Jean Marie(VAE)
vétéran A 00:36:06 14,96 00:35:30 15,21     01:11:36 15,08 9 6/vétéran A 5/vétéran A
59 DIAZ Martial        vétéran A 00:38:08 14,16 00:38:15 14,12     01:16:23 14,14 21 18/vétéran A 17/vétéran A
182 GASSIN Jean Michel    vétéran A 00:38:16 14,11 00:38:44 13,94     01:17:00 14,03 22 19/vétéran A 18/vétéran A
58 LANGON Didier         vétéran A 00:39:19 13,73 00:39:43 13,60     01:19:02 13,67 24 21/vétéran A 20/vétéran A
117 ALVAREZ Denis          vétéran A 00:41:53 12,89 00:41:07 13,13     01:23:00 13,01 29 24/vétéran A 23/vétéran A
179 RIQUELME Raoul          vétéran A 00:45:54 11,76 00:45:54 11,76     01:31:48 11,76 40 32/vétéran A 30/vétéran A
3 tours
188 ROQUEBRUNE David           senior B  00:34:04 15,85 00:34:55 15,47 00:36:47 14,68 01:45:46 15,32 18 14/senior B  12/senior B 
46 TESTUD Sylvain        senior A  00:35:12 15,34 00:36:37 14,75 00:37:08 14,54 01:48:57 14,87 23 6/senior A  2/senior A 
203 ROUYER John           senior B  00:38:48 13,92 00:38:36 13,99 00:42:51 12,60 02:00:15 13,47 38 28/senior B  26/senior B 
138 ACROUE Jérôme         junior    00:40:24 13,37 00:40:27 13,35 00:43:15 12,49 02:04:06 13,05 6 6/junior    4/junior   
5 BONVIN Olivier        senior B  00:43:04 12,54 00:49:48 10,84 00:46:06 11,71 02:18:58 11,66 49 34/senior B  32/senior B 
205 DONNAT Sébastien      senior A  abandon