| NOMS | PRENOMS | TEMPS | 
 | 
|
| 
 | 
ERRE | Jean Marie | 
 | 
* | 
| 2 | DIAZ | Martial | 00:32:02 | 00:00:55 | 
| 3 | VIRE | benji | 00:32:19 | 00:01:12 | 
| 4 | ROQUEBRUNE | David | 00:32:47 | 00:01:40 | 
| 5 | COCHONNEAU | Jean-Pierre | 00:32:52 | 00:01:45 | 
| 6 | CATEAU | Jean-Michel | 00:33:10 | 00:02:03 | 
| 7 | RICHARD | Fred | 00:33:29 | 00:02:22 | 
| 8 | BELTRAND | Didier | 00:34:46 | 00:03:39 | 
| 9 | EHLERINGER | Philippe | 00:34:48 | 00:03:41 | 
| 10 | ZAPATA | Jean | 00:35:11 | 00:04:04 | 
| 11 | ARESE | Roger | 00:36:16 | 00:05:09 | 
| 12 | BENOIT | Damien | 00:38:00 | 00:06:53 | 
| 
 | 
PANZA | Pierre - Pantomine | 
 | 
 | 
| 14 | GRANIER | Serge | 00:42:07 | 00:11:00 | 
| 15 | LORIEN | Cédric | 00:43:06 | 00:11:59 | 
| 16 | ARESE | julien | 00:44:32 | 00:13:25 | 
| 17 | COCHONNEAU | cedric | 00:44:49 | 00:13:42 | 
| 18 | ARESE | johan | 00:45:34 | 00:14:27 | 
| 19 | MARTINEZ | Vincent | 00:48:10 | 00:17:03 | 
| 20 | GIANCANE | Joseph | 00:57:52 | 00:26:45 | 
| 21 | BENOIT | Christian | CHUTE | |
| 22 | DEBAYLE | Claude | hors classement | 
  
  
  
  
  Dernière mise à jour le 11/01/01 
  Par Debayle